🙌🏻上傳學生證(或教師證)可再享師生專屬教育價 : 點我上傳
TUF Gaming F17 (2023) FX707 御鐵灰 規格怎麼選🔻
⭐處理器i7-12700H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4050 內建記憶體8GB 型號:FX707ZU4-0092B12700H (斷貨)
⭐處理器i7-12700H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4060 內建記憶體8GB 型號:FX707ZV4-0022B12700H (斷貨)
⭐處理器i7-13620H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4050 內建記憶體16GB 型號:FX707VU-0092B13620H
⭐處理器i7-13620H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4060 內建記憶體16GB 型號:FX707VV-0042B13620H (斷貨)
⭐處理器i9-13900H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4050 內建記憶體16GB 型號:FX707VU4-0022B13900H (斷貨)
⭐處理器i9-13900H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4060 內建記憶體16GB 型號:FX707VV4-0032B13900H (斷貨)
⭐處理器i7-12700H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4050 內建記憶體8GB 型號:FX707ZU4-0092B12700H
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | INTEL |
中央處理器(規格) | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
LCD尺寸 | 17吋(含)以上 |
LCD規格 | 17.3 "(薄邊框)/FHD (1920 x 1080) 16:9/144Hz/IPS-level/Anti-glare/Adaptive-Sync |
原廠系列別 | FX507 |
快取記憶體 | 24M |
內建記憶體 | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
記憶體插槽總數 | 2(1已佔用可拔) |
記憶體可再擴充插槽數量 | 1 |
最大記憶體 | 32GB |
顯示晶片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | 720P HD camera |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
電池 | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
尺寸 | 39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 cm |
重量 | 2.6KG |
保固期限 | 2年國際保&首年完美保固 |
出貨附件 | TUF 電競滑鼠 無後背包 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
⭐處理器i7-12700H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4060 內建記憶體8GB 型號:FX707ZV4-0022B12700H
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | INTEL |
中央處理器(規格) | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
LCD尺寸 | 17吋(含)以上 |
LCD規格 | 17.3'(薄邊框)/FHD 1920x1080 16:9/144Hz/IPS-level /Anti glare |
原廠系列別 | FX707VU4 |
快取記憶體 | 24M |
內建記憶體 | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM *1 |
記憶體插槽總數 | 2(已占用1 可拔) |
記憶體可再擴充插槽數量 | X |
最大記憶體 | 32G |
顯示晶片 | 'NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (具備MUX獨顯直連) |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 512GB PCIE NVME M.2 SSD (可再擴充M.2 SSD*1) |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | Webcam 720P HD |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
電池 | 48WHR |
尺寸 | 39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 cm |
重量 | 2.6KG |
保固期限 | 2年國際保&首年完美保固 |
出貨附件 | TUF 電競滑鼠 無後背包 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
⭐處理器i7-13620H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4050 內建記憶體16GB 型號:FX707VU-0092B13620H
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | INTEL |
中央處理器(規格) | 13th Gen Intel Core i7-13620H Processor 2.4 GHz (24M Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
LCD尺寸 | Intel Core i7,17吋(含)以上 |
LCD規格 | 17.3'(薄邊框)/FHD 1920x1080 16:9/144Hz/IPS-level /Anti glare |
原廠系列別 | FX707VU4 |
快取記憶體 | 24M |
內建記憶體 | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
記憶體插槽總數 | 2(已占用1 可拔) |
記憶體可再擴充插槽數量 | X |
最大記憶體 | 32G |
顯示晶片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB DDR6 |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 512GB PCIE NVME M.2 SSD (可再擴充M.2 SSD*1) |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | Webcam 720P HD |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
電池 | 48WHR |
尺寸 | 39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 cm |
重量 | 2.6KG |
保固期限 | 2年國際保&首年完美保固 |
出貨附件 | TUF 電競滑鼠 無後背包 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
⭐處理器i7-13620H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4060 內建記憶體16GB 型號:FX707VV-0042B13620H
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | INTEL |
中央處理器(規格) | 13th Gen Intel Core i7-13620H Processor 2.4 GHz (24M Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
LCD尺寸 | Intel Core i7,17吋(含)以上 |
LCD規格 | 17.3 "(薄邊框)/FHD (1920 x 1080) 16:9/144Hz/IPS-level/Anti-glare/G-Sync |
原廠系列別 | FX707 |
快取記憶體 | 24M |
內建記憶體 | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
記憶體插槽總數 | 2(1已占用可拔) |
記憶體可再擴充插槽數量 | 1 |
最大記憶體 | 32GB |
顯示晶片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6(具備MUX獨顯直連) |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | 720P HD camera |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
電池 | 90WHrs,4S1P,4 芯鋰離子 |
尺寸 | 39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 cm |
重量 | 2.6KG |
保固期限 | 2年國際保&首年完美保固 |
出貨附件 | TUF 電競滑鼠 無後背包 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
⭐處理器i9-13900H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4050 內建記憶體16GB 型號:FX707VU4-0022B13900H
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | INTEL |
中央處理器(規格) | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24M Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
LCD尺寸 | 17吋(含)以上 |
LCD規格 | 17.3'(薄邊框)/FHD 1920x1080 16:9/144Hz/IPS-level /Anti glare |
原廠系列別 | FX707VU4 |
快取記憶體 | 24M |
內建記憶體 | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM *2 |
記憶體插槽總數 | 2(已占用2 可拔) |
記憶體可再擴充插槽數量 | X |
最大記憶體 | 32G |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB DDR6 |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 512GB PCIE NVME M.2 SSD (可再擴充M.2 SSD*1) |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | Webcam 720P HD |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
電池 | 48WHR |
尺寸 | 39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 cm |
重量 | 2.6KG |
保固期限 | 2年國際保&首年完美保固 |
出貨附件 | TUF 電競滑鼠 無後背包 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
⭐處理器i9-13900H 獨顯NVIDIA GeForce RTX 4060 內建記憶體16GB 型號:FX707VV4-0032B13900H
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | INTEL |
中央處理器(規格) | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24M Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
LCD尺寸 | 17吋(含)以上 |
LCD規格 | 17.3 "(薄邊框)/FHD (1920 x 1080) 16:9/144Hz/IPS-level/Anti-glare/G-Sync |
原廠系列別 | FX707 |
快取記憶體 | 24M |
內建記憶體 | 16GB DDR4-3200 SO-DIMM |
記憶體插槽總數 | 2(1已占用可拔) |
記憶體可再擴充插槽數量 | 1 |
最大記憶體 | 32GB |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | 720P HD camera |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
電池 | 90WHrs,4S1P,4 芯鋰離子 |
尺寸 | 39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 cm |
重量 | 2.6KG |
保固期限 | 2年國際保&首年完美保固 |
出貨附件 | TUF 電競滑鼠 無後背包 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
【關於教科書訂購說明】
☆ 單本即有折扣,將商品放入購物車就可以看見優惠價唷!五本以上團購更便宜!加入會員訂購,還可累積購物金!
★ 若有急需用書,可先LINE私訊詢問庫存呦~
☆ 出貨時間:有現貨的,2個工作日內出貨;無現貨,約3~5個工作日 出貨
【寄送方式說明】
❶ 實體門市取貨
全台麗文校園書局皆可取貨,貨到書局將會以簡訊通知。
❷ 超商取貨
提供7-11及全家超商取貨(需先付款,無貨到付款)。
❸ 一般宅配
本公司主要與黑貓宅急便配合,送達到您指定的地址。
※當您於本網站消費交易完成後,電子發票將會以電子郵件寄給您;如需紙本發票請於下訂時於備註欄位說明。
【付款方式說明】
❶ ATM轉帳、匯款
銀行│第一銀行-三民分行
代號│007
戶名│麗文文化事業股份有限公司
帳號│704-10-051861
※實體ATM每日轉帳最高限額為3萬,若訂購金額超過3萬元,請分兩天或是使用不同的銀行帳戶轉帳。
❷ 信用卡(可分期,需負擔手續費)
凡各家銀行的VISA、MASTER、Union Pay、JCB信用卡皆可使用。
❺ 超商代碼
系統會發送繳費代碼至您的電子信箱,需自行至「超商機器ex:iBon」輸入代碼,產生繳費單後前往櫃檯繳費。
❼ 免卡分期
麗文校園購與「zingala銀角零卡」「第一資融」以及「皮路後支付」合作,讓您免用信用卡就可以購物。
如有使用上的問題,可以先與揪小編聯絡唷!。
※請注意:超過7天未付款之訂單則訂單自動失效;免卡分期訂單成立起7天內未主動聯繫亦同。
【其他說明】
❶關於出貨
1.商品為不缺貨前提下,訂單完成付款後2-4個工作天將會出貨(不含例假日及國定假日);若商品缺貨則須等待1-2週。
2.麗文校園揪來玩保留訂單接受與否權利,若因交易條件有誤或有其他情形導致我們無法接受您的訂單,將以E-mail發送取消訂單通知給您,造成不便敬請見諒。
❷關於退貨
1.非門市現場消費享有七天猶豫期,收到商品當天往後算七天內若是決定不買,則協助不要拆封,一拆封視同願意購買。
2.若真的決定不購買商品要退貨,請聯繫我們LINE線上客服,我們會盡速為您處理。
❸關於新品瑕疵與維修保固
1.全新商品享有購買七日內,新品瑕疵的換新保障;但新品瑕疵與否,是由商品代理商或原廠所判定,麗文校園揪來玩僅能依據判定的結果給予協助。若是原廠判定非新品瑕疵則無法換新,需改為維修的方式處理。
2.新品瑕疵換新的作業時間,將依各廠商的流程而定,最快2個工作天,慢的話也可能需要到15個工作天。
3.購買超過七日後,維修服務由原廠提供。如有需要維修,麗文校園揪來玩可以代為送修,但送修如需運費時(EX:原廠沒有提供免費收件服務),則需由您負擔送修的運費(運費約為100元起,因商品大小而異)。
【華碩的維修服務】